S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Doporučujeme:

 

 

www pesiazona.sk Porovnávač cien a produktov

Porovnanie cien na Pricemania.sk

 


Úvod » ŠKODA » OCTAVIA od 11/12 - (5E3, 5E5) » Brzdový systém » Predné platničky » ATE CERAMIC Brzdové platničky na kotúč 314*30 + 340*30 - 7N0698151C


        

ATE CERAMIC Brzdové platničky na kotúč 314*30 + 340*30 - 7N0698151C

ATE: 13.0470-2764.2, Originál : 7N0698151C

 

Číslo produktu: ATECER7N0698151C
Výrobca: ATE - Nemecko
naša cena bez DPH : 70,00 EUR
naša cena s DPH (20 %):
84,00 EUR

do košíka:
  ks  

Varianty tohto výrobku

ATE CERAMIC Predné brzdové platničky, zo signalizáciou opotrebenia na kotúč 314*30 + 340*30 - 7N0698151C

Predné brzdové segmenty zo signalizáciou opotrebenia /ATE/
Na rozmer kotúča 314*30 + 340*30 VW SHARAN , SEAT ALHAMBRA, OCTAVIA

Originálný výrobca, ATE CERAMIC brzdové platničky predné, Originál: 7N0698151C

Predné brzdové platničky, Predné trecie segmenty, Predné brzdové segmenty, Predné brzdové doštičky

Cena je uvedená za sadu ( na oba brzdové kotúče)

Vhodné pre vozidlá : VW, Škoda, Seat, Audi: Sharan, Alhambra, A3, Octavia, CC, Passat, Leon

V prípade že si nieste istý či daný produkt je vhodný pre Vaše vozidlo, kontaktujte nás !  Otázkový FORMULÁR

Výrobca : Originálny výrobca -

ATE - Nemecko

Váha : 2,8 kg
OEM: 7N0698151C

Originálne čísla : 7N0 698 151 C, 8V0698151C,

8V0 698 151 C, 7N0698151A, 7N0698151B, 3C0698151H,

7N0698151D, 3C0698151F, 3C0698151E, 3C0698151G,

7N0 698 151 A, 7N0 698 151 B, 3C0 698 151H , 7N0 698 151 D,

3C0 698 151 F, 3C0 698 151 E, 3C0 698 151 G, 13.0470-2764.2,

13047027642,

 

Názov vozu Objem [ccm] Výkon od Rok výroby od do Motory
AUDI A3 (8V1) S3 quattro 1984 206 kW (280 HP) 02.2013 - CJXB
AUDI A3 (8V1) S3 quattro 1984 221 kW (300 HP) 11.2012 - CJXC
AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro 1984 221 kW (300 HP) 11.2012 - CJXC
AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro 1984 206 kW (280 HP) 05.2013 - CJXB
SEAT ALHAMBRA (710) 1.4 TSI 1390 110 kW (150 HP) 06.2010 - CAVA, CNWB, CTHA
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 1968 85 kW (115 HP) 05.2011 - CFFE
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 1968 100 kW (136 HP) 06.2010 05.2011 CFFA
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 1968 103 kW (140 HP) 06.2010 - CFFB
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 1968 125 kW (170 HP) 06.2010 - CFGB
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI pohon na 4 kola 1968 103 kW (140 HP) 05.2011 - CFFB
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TSI 1984 147 kW (200 HP) 11.2010 - CCZA
ŠKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI 1197 63 kW (86 HP) 11.2012 - CJZB
ŠKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI 1197 77 kW (105 HP) 11.2012 - CJZA
ŠKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI 1395 103 kW (140 HP) 11.2012 - CHPA
ŠKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 1598 66 kW (90 HP) 11.2012 - CLHB
ŠKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 1598 77 kW (105 HP) 11.2012 - CLHA
ŠKODA OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI 1798 132 kW (180 HP) 11.2012 - CJSA
ŠKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 1968 110 kW (150 HP) 11.2012 - CKFC
ŠKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 1968 105 kW (143 HP) 11.2012 - CKFB, CRVC
ŠKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 1968 135 kW (184 HP) 05.2013 - CUPA
ŠKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TSI RS 1984 162 kW (220 HP) 05.2013 - CHHB
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI 1197 63 kW (86 HP) 11.2012 - CJZB
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI 1197 77 kW (105 HP) 11.2012 - CJZA
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI 1395 103 kW (140 HP) 11.2012 - CHPA
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 1598 77 kW (105 HP) 11.2012 - CLHA
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 1598 66 kW (90 HP) 11.2012 - CLHB
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 1598 77 kW (105 HP) 11.2012 - CLHA
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI 1798 132 kW (180 HP) 11.2012 - CJSA, CJSB
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 1798 132 kW (180 HP) 11.2012 - CJSB
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 1968 110 kW (150 HP) 11.2012 - CKFC
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 1968 105 kW (143 HP) 11.2012 - CKFB, CRVC
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 1968 135 kW (184 HP) 05.2013 - CUPA
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 1968 110 kW (150 HP) 11.2012 - CKFC
ŠKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TSI RS 1984 162 kW (220 HP) 11.2012 - CHHB
VW CC (358) 3.6 FSI 4motion 3597 220 kW (300 HP) 11.2011 - BWS
VW PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion 3597 220 kW (300 HP) 01.2011 - BWS
VW PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion 3597 220 kW (300 HP) 06.2008 05.2010 BWS
VW PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion 3597 220 kW (300 HP) 01.2011 - BWS
VW SHARAN (7N) 1.4 TSI 1390 110 kW (150 HP) 05.2010 - CAVA, CNWB, CTHA
VW SHARAN (7N) 1.8 TSI 1798 118 kW (160 HP) 05.2012 - CDAA
VW SHARAN (7N) 2.0 TDI 1968 85 kW (116 HP) 05.2011 - CFFE
VW SHARAN (7N) 2.0 TDI 1968 103 kW (140 HP) 05.2010 - CFFB
VW SHARAN (7N) 2.0 TDI 1968 125 kW (170 HP) 08.2010 - CFGB
VW SHARAN (7N) 2.0 TDI 4motion 1968 100 kW (136 HP) 05.2011 05.2012 CFFA
VW SHARAN (7N) 2.0 TDI 4motion 1968 103 kW (140 HP) 05.2011 - CFFB
VW SHARAN (7N) 2.0 TSI 1984 147 kW (200 HP) 12.2010 - CCZA
OTQ2N